The 2027 Abia state senate final list consists of 40 candidates contesting across Abia North, Abia Central and Abia South as confirmed by INEC. Abia North has 15 candidates, while Abia Central has 11 and Abia South has 14. The candidates are drawn from several political parties, including APC, PDP, LP, ADC, APGA, APM, NDC, ZLP and others.
Gender representation in the list is predominantly male. Of the 40 candidates, 35 are male and five are female. The female candidates listed are Umunnah Favour Ugochi and Nkechi Nwaogu in Abia Central, Gladys Chioma Ihekandu in Abia Central, and Nwosu Eucharia in Abia South, while the remaining candidates are male.
| S/N | Senatorial | Name | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABIA NORTH | ANDERSON KALU | A | M |
| 2 | ABIA NORTH | OKEY OKORO UDO | ADP | M |
| 3 | ABIA NORTH | CHIJIUBA OGBONNA | APP | M |
| 4 | ABIA NORTH | KALU PRINCE-IROHA | AAC | M |
| 5 | ABIA NORTH | OKORONKWO IKECHUKWU BISHOP GODSWILL | ADC | M |
| 6 | ABIA NORTH | KALU ORJI UZOR | APC | M |
| 7 | ABIA NORTH | IRUKWU ONWUKA | APGA | M |
| 8 | ABIA NORTH | KALU NJOKU NWANKWO | APM | M |
| 9 | ABIA NORTH | ONUOHA BOURDEX DAVID OGBA | LP | M |
| 10 | ABIA NORTH | ONWUKA SAMUEL AMOGU | NDP | M |
| 11 | ABIA NORTH | UKOHA ORJI OKORO | NRM | M |
| 12 | ABIA NORTH | NKOLE UKO NDUKWE | NDC | M |
| 13 | ABIA NORTH | UDEACHARA JUDE | PDP | M |
| 14 | ABIA NORTH | OJISI UCHENNA OGBAJA | YP | M |
| 15 | ABIA NORTH | ANAGA ANAGA EGBUTA | ZLP | M |
| 16 | ABIA CENTRAL | EMERUWA IKENNA CHIGOZIE | A | M |
| 17 | ABIA CENTRAL | ONWUGHARA IZUCHUKWU JOSHUA | APP | M |
| 18 | ABIA CENTRAL | AUSTINE OKWUDIRI AKOBUNDU | ADC | M |
| 19 | ABIA CENTRAL | ATUMA EMEKA | APC | M |
| 20 | ABIA CENTRAL | UMUNNAH FAVOUR UGOCHI | APM | F |
| 21 | ABIA CENTRAL | NWOKOCHA DARLINGTON GIDEON | LP | M |
| 22 | ABIA CENTRAL | IBEKWE KENRRY CHIMEZIE OLEKANMA | NRM | M |
| 23 | ABIA CENTRAL | NKECHI NWAOGU | NDC | F |
| 24 | ABIA CENTRAL | OGU BOB | PDP | M |
| 25 | ABIA CENTRAL | ADINDU IKEMEFULA OGBUEHI | SDP | M |
| 26 | ABIA CENTRAL | IHEKANDU GLADYS CHIOMA | ZLP | F |
| 27 | ABIA SOUTH | SAMPSON OKORIE | A | M |
| 28 | ABIA SOUTH | STEPHEN NJOKU | ADP | M |
| 29 | ABIA SOUTH | NWOSU EUCHARIA | APP | F |
| 30 | ABIA SOUTH | ISIGUZOR CHUKWUEMEKA VICTOR | ADC | M |
| 31 | ABIA SOUTH | IKONNE PRINCE PAUL | APC | M |
| 32 | ABIA SOUTH | ALUKANTA CHIZARA KINGSLEY | APGA | M |
| 33 | ABIA SOUTH | ENEOGWE GINIKACHI ADIGWE | APM | M |
| 34 | ABIA SOUTH | NWAGBOSO WILLIAM ENYINNAH | DLA | M |
| 35 | ABIA SOUTH | ABARIBE ENYINNAYA HARCOURT | LP | M |
| 36 | ABIA SOUTH | ENYINNA KASARACHI MICHAEL | NDC | M |
| 37 | ABIA SOUTH | ONUOHA ISHMAEL CHINYERE | PDP | M |
| 38 | ABIA SOUTH | KALU CHIBUIKE PRINCE | SDP | M |
| 39 | ABIA SOUTH | BESTMAN ERUBA | YPP | M |
| 40 | ABIA SOUTH | SAMUEL OKORO | ZLP | M |
The above are the list of the 40 candidates contesting for the 2027 National Assembly election in Abia State across the three senatorial districts.

Leave a Reply