Public holidays in the year 2025 comprising of government and religious ceremonies from January – December.
| Wednesday 1 January | New Year’s Day |
| Friday 14 February | Valentine’s Day |
| Saturday 1 March | Ramadan Start |
| Wednesday 5 March | Ash Wednesday |
| Saturday 8 March | Women’s Day |
| Sunday 30 March | Mothering Sunday |
| Monday 31 March | Eid El – Fitr |
| Tuesday 1 April | Id el Fitr holiday |
| Friday 18 April | Good Friday |
| Saturday 19 April | Holy Saturday |
| Sunday 20 April | Easter Sunday |
| Monday 21 April | Easter Monday |
| Thursday 1 May | Workers’ Day |
| Tuesday 27 May | Children’s Day |
| Saturday 7 – June | Id el Kabir |
| Monday 9 – 10 June | Id el Kabir continues |
| Thursday 12 June | Democracy Day |
| Sunday 15 June | Father’s Day |
| Friday 27 June | Al – Hijra |
| Friday 5 September | Id el Maulud |
| Wednesday 1 October | National Day 65th Anniversary |
| Wednesday 24 December | Christmas Eve |
| Thursday 25 December | Christmas Day |
| Friday 26 December | Boxing Day |
| Wednesday 31 December | New Year’s Eve |

Leave a Reply